SUNBEAM CUP 2025
Nachbericht 2. SUNBEAM CUP 2025 am Attersee
SUNBEAM Cup am Attersee mit Rekordbeteiligung
Am 28. und 29. Juni 2025 waren 21 SUNBEAMs beim YES Kammer am Attersee am Start. Bei herrlichem Wetter und schönem Nordwest-Wind konnten 3 spannende Wettfahrten gesegelt werden.
Als schnellstes Boot und somit als Sieger präsentierte sich die neue SUNBEAM 29.1 vom Werftchef Andreas Schöchl, gesteuert von Florian Raudaschl mit Günter Ambrosi und Veith Steiner als Crew. Souverän mit zwei ersten und einem zweiten Platz.
Dahinter überraschend auf Platz 2 die „alte“, rote SANSET 77 mit Steuermann Michael Urich vom YES Kammer, der mit seiner Crew Andreas Urich, Matthias Pohn und Christoph Schasching, die ihre Revierkenntnisse gut genützt haben und hervorragend gesegelt sind.
Als Dritte und somit schnellste SUNBEAM 22.1 kamen Hermann Költringer, Peter Kriechhammer und René Schenker, alle vom Segelclub Mattsee, in die Wertung.
Im Rahmen des SUNBEAM Cups wurde auch die Klassenmeisterschaft für die SUNBEAM 28.1 ausgesegelt. Als Sieger ging auch heuer wieder Michael Kopetzky vom SV Weyregg mit Robert Höllermann und Stefan Maul hervor. Wir gratulieren den Klassenmeistern ganz herzlich!
Die Ergebnisliste des Sunbeam Cup Attersee zum Download oder ansehen
| Platz | Boot | Crew | Yardstick | Punkte | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunbeam 29 – AUT 0 | Florian Raudaschl / UYCWg, Günter Ambrosi, Veit Steiner / UYCMa, Andreas Schöchl / SCM | 588 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Sanset 77 – AUT 13 | Michael Urich, Andreas Urich, Matthias Pohn, Christoph Schasching / YES-Ka | 666 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Sunbeam 22.1 – AUT 85 | Hermann Költringer, Peter Kriechhammer, Rene Schenker / SCM | 648 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Sunbeam 22.1 – AUT 234 | Johann Golser, Johannes Eder, Julia Golser / SCM | 648 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | Sunbeam 22.1 – AUT 229 | René Reiter, Gerold Reiter, Thomas Preinerstorfer / YES-Ka | 651 (648 + 3) | 18 | 7 | 5 | 6 |
| 6 | Sunbeam 22.1 – AUT 64 | Oliver Klement, Jürgen Peko, Stefan Rothkegel / YES-Ka | 657 (654 + 3) | 21 | 5 | 6 | 10 |
| 7 | Sunbeam 22.1 – AUT 239 | Walter Wührer, Saskia Wolf / SCM | 648 | 24 | 8 | 9 | 7 |
| 8 | Sunbeam 25 – AUT 38 | Franz Pohn, Claudia Pohn, Markus Innerlohinger / YES-Ka | 702 | 24 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | Sunbeam 28 – AUT 2946 | Michael Kopetzky, Robert Höllermann / SVW-YS, Stefan Maul / SCATT | 610 | 27 | 3 | 8 | 16 |
| 10 | Sunbeam 29GT – AUT 1 | Peter Beisteiner, Herbert Orasche, Alexander Clodi / UYCAS | 588 | 28 | 12 | 12 | 4 |
| 11 | Sunbeam 25 – AUT 411 | Heinz Promberger, Markus Schaffner / YES-Ka | 696 | 35 | 14 | 10 | 11 |
| 12 | Sunbeam 28 – AUT 281 | Markus Pramstrahler, Harry Schneider, Helmut Voglsam, Michael Staudinger / SVW-YS | 610 | 36 | 16 | 11 | 9 |
| 13 | Sunbeam 28 – AUT 83 | Hubert Strasser, Thomas Haslinger / OeSV | 610 | 38 | 11 | 15 | 12 |
| 14 | Sunbeam 24 – AUT 57 | Martin Tollich, Sigrid Tollich, Christoph Horn / YES-Ka | 627 (636 -6 -6 +3) | 43 | 15 | 13 | 15 |
| 15 | Sunbeam 28 – AUT 41 | Martin Becker, Anton Teufelberger / SCK, UYCAS | 610 | 44 | 17 | 14 | 13 |
| 16 | Sunbeam 22.1 – AUT 6 | Gerhard Schöchl, Bettina Rohrböck, Michael Kohfürst | 654 | 49 | 13 | DNF | 14 |
| 17 | Sunbeam 28 – AUT 0 | Josef Köttl, Gerhard Spindler, Richard Meergraf, Philipp Spindler / Yacht Club Biograd | 610 | 53 | 19 | 16 | 18 |
| 18 | Sunbeam 24 – AUT 2810 | Manfred Spachinger, Tobias Spachinger / YES-Ka | 654 | 53 | 18 | 18 | 17 |
| 19 | Sunbeam 22.1 – AUT 53 | Stefan Preisinger, Bernhard Maritsch, Siegfried Bergmann / SCATT | 654 | 54 | 10 | OCS | OCS |
| 20 | Sunbeam 22.1 – AUT 0 | Ingo Zima / DRS | 648 | 56 | 20 | 17 | 19 |
| 21 | Sunbeam 22 – AUT 0 | Wolfgang Kinberger, Emma Kinberger / YES-Ka | 684 | 66 | DNF | DNC | DNC |
Infos von Hermann Költringer 08.07.2025






























