Die Jahreswertung des SUNBEAM Cup 2024
Die Eigner, Club, Boote und die Gesamtpunkte

SUNBEAM CUP (c) Segelclub Mattsee Österreich
Jahresbestenliste SUNBEAM Cup 2024
| Ges.-Pkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Költringer | Hermann | SCM | S 22.1 | 279 |
| 2 | Golser | Johann | SCM | S 22.1 | 263 |
| 3 | Schöchl | Manfred | SCM | S 22.1 | 201 |
| 4 | Schöchl | Gerhard | SCM | S 22.1 | 127 |
| 5 | Wührer | Walter | SCM | S 22.1 | 120 |
| 6 | Müller | Michael | SCM | S 22.1 | 100 |
| 7 | Reiter | Rene | YES Ka | S 22.1 | 99 |
| 8 | Preisinger | Stefan | SCATT | S 22.1 | 88 |
| 9 | Pohn | Franz | YES Ka | S 24 | 87 |
| 10 | Ziegler | Bernhard | SCM | S 22.1 | 83 |
| 11 | Oberascher | Christopher | UYC Mo | S 22.1 | 82 |
| 12 | Frischling | Roland | UYC Mo | S 24 | 82 |
| 13 | Kraihamer | Norbert | SCM | S 22.1 | 82 |
| 14 | Schurich | Stephan | UYCAs | S 29.1 | 78 |
| 15 | Leobacher | Jürgen | SCM | S 22.1 | 77 |
| 16 | Buchschartner | Gottfried | UYC Mo | S 24.2 | 76 |
| 17 | Kopetzky | Michael | SVW-YS | S 24 | 74 |
| 18 | Kreft | Stefan | SCM | S 26 | 63 |
| 19 | Promberger | Heinz | YES Ka | S 25 | 63 |
| 20 | Klement | Oliver | YES Ka | S 22.1 | 62 |
| 21 | Tollich | Martin | YES Ka | S 24 | 59 |
| 22 | Veith | Jürgen | SCATT | S 28.1 | 57 |
| 23 | Pramstrahler | Markus | SVW-YS | S 28.1 | 57 |
| 24 | Koch | Florian | SCM | S 22 | 55 |
| 25 | Scholler | Gottfried | UYC Mo | S 24 KS | 53 |
| 26 | Eisel | Robert | SCM | S 22.1 | 52 |
| 27 | Zima | Ingo | DRS | S 22.1 | 49 |
| 28 | Schöchl | Andreas | SCM | S 22.1 | 48 |
| 29 | Schwingenschlögel | Thomas | SCM | S 22.1 | 45 |
| 30 | Becker | Martin | SCK | S 28.1 | 44 |
| 31 | Radloff | Jochen | UYC Mo | S 29 KS | 40 |
| 32 | Konrad | Arno | SCM | S 22.1 | 38 |
| 33 | Köttl | Josef | YES Ka | S 28.1 | 35 |
| 34 | Kühberger | Erich | UYC Mo | S 26 | 33 |
| 35 | Schenk | Dieter | SCS | S 22.1 | 16 |
| 36 | Lehmann | Maja | SCS | S 22.1 | 13 |
| 37 | Durst | Heinz | UYC Mo | S 27 | 7 |
| 38 | Böhm | Martin | UYC Mo | S 25 KS | 4 |
| 39 | Berger | Frank | UYC Mo | S 22.1 | 4 |

