Technische Daten
| Länge über alles | 6,70m | |
| Länge Wasserlinie | 5,60m | |
| Breite über alles | 2,15m | |
| Freibordhöhe | 0,70m bis 0,90m | |
| Tiefgang | 2,50m | |
| – Kielversion | 1,15m | |
| – Kielschwert | 0,55m bis 1,35m | |
| Verdrängung | 950kg | |
| Ballast | ca. 40% |
Segelflächen
| Großsegel | 10,50m2 | |
| Fock | 8,50m2 | |
| Sturmfock | 5,00m2 | |
| Genua | 15,00m2 | |
| Spinnaker | 35,00m2 |

